Do domu
>
produkty
>
Fabrycznie załadowana soczewka wewnątrzgałkowa
>
Parametry produktu
| Nazwa produktu | Wcześnie załadowana powierzchniowo zmodyfikowana asferyczna soczewka wewnątrzgałowa |
| Model | PAH60 |
|
IOL załadowane |
Heparyna Modyfikowana powierzchniowo asferyczna soczewka wewnątrzgałowa ((PCF60/AH)) |
| Materiał | Akrylowe wodopodobne |
| Aberacja kulista | 00,12 μm |
| Średnica optyczna | 60,0 mm |
| Średnica całkowita | 12.5 mm |
| Stała | 118.2 |
| Projektowanie krawędzi | Ostrzy krawędź kwadratowa |
| Kąt haptyczny | 5° |
| Wielkość nacięcia w systemie wstępnie załadowanym | 2.2 mm |
| Zakres mocy | 4D ~ 30.0D |
| Zwiększenie mocy | 0.5D |
| Typ haptyczny | Zmodyfikowana pętla C |
Cechy produktu
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie